名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
ひのきのぼう | 4 | 10 | 5 | - | |
兵士の剣 | 8 | - | 75 | - | |
石のつるぎ | 12 | - | - | イベントアイテム | |
どうのつるぎ | 13 | 270 | 135 | - | |
レイピア | 17 | 300 | 150 | - | |
はがねのつるぎ | 35 | 2000 | 1000 | - | |
テンペラーソード | 36 | - | 1175 | - | |
はやぶさの剣 | 37 | - | 5000 | 二回攻撃 | |
プラチナソード | 40 | - | 3000 | - | |
まどろみの剣 | 43 | 4700 | 3150 | 眠らせることがある、使うとラリホーの効果 | |
古びたつるぎ | 45 | - | - | 錬金ではぐれメタルの剣に | |
聖銀のレイピア | 54 | 6600 | 3300 | - | |
ゾンビキラー | 54 | 6300 | 3150 | ゾンビ系に大ダメージ | |
はやぶさの剣・改 | 55 | - | 25000 | 二回攻撃 | |
堕天使のレイピア | 61 | - | 8500 | 混乱させることがある | |
バスタードソード | 61 | 8800 | 4400 | - | |
ゾンビバスター | 65 | - | 10000 | ゾンビ系に大ダメージ | |
ドラゴンキラー | 72 | 11000 | 6000 | ドラゴン系に大ダメージ | |
もろはのつるぎ | 76 | - | 2500 | 呪われる、与えたダメージの一部を自分が受ける | |
もろはのつるぎ・改 | 76 | - | 3750 | 敵に追加ダメージを与える | |
しっぷうのレイピア | 78 | 10500 | 5100 | 素早さが20上がる | |
きせきのつるぎ | 80 | - | 1000 | 与えたダメージに応じて自分のHPが回復 | |
ドラゴンスレイヤー | 83 | - | 22500 | ドラゴン系に大ダメージ | |
ふぶきのつるぎ | 90 | 21000 | 10500 | 敵にヒャド系の追加ダメージを与える | |
きせきのつるぎ・改 | 95 | - | 1500 | 与えたダメージに応じて自分のHPが回復 | |
じごくのサーベル | 99 | - | 7300 | - | |
竜神の剣 | 107 | - | - | - | |
ライトシャムシール | 110 | - | 9000 | - | |
はぐれメタルの剣 | 118 | - | 5000 | メタル系に確実に2のダメージを与える | |
竜神王の剣 | 137 | - | - | 使うとギガデインの効果 |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
鉄のヤリ | 24 | 750 | 375 | - | |
ロングスピア | 30 | 1700 | 850 | - | |
ホーリーランス | 39 | 2700 | 1350 | - | |
バトルフォーク | 42 | - | 3300 | - | |
パルチザン | 44 | 4400 | 2200 | - | |
砂塵のヤリ | 67 | - | 5300 | 使うと敵全体にマヌーサの効果 | |
デーモンスピア | 86 | - | 12500 | 敵を一撃で倒す場合がある | |
英雄のヤリ | 100 | - | 15000 | 与えたダメージに応じて自分のHPが回復 | |
メタルキングのヤリ | 120 | - | 24000 | - | |
鉄のヤリ | 24 | 750 | 375 | - | |
ロングスピア | 30 | 1700 | 850 | - | |
ホーリーランス | 39 | 2700 | 1350 | - | |
バトルフォーク | 42 | - | 3300 | - | |
パルチザン | 44 | 4400 | 2200 | - | |
砂塵のヤリ | 67 | - | 5300 | 使うと敵全体にマヌーサの効果 | |
デーモンスピア | 86 | - | 12500 | 敵を一撃で倒す場合がある | |
英雄のヤリ | 100 | - | 15000 | 与えたダメージに応じて自分のHPが回復 | |
メタルキングのヤリ | 120 | - | 24000 | - |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
ブーメラン | 19 | 420 | 210 | 敵全体を攻撃 | |
やいばのブーメラン | 27 | 1360 | 680 | 敵全体を攻撃 | |
ハイブーメラン | 32 | - | 840 | 敵全体を攻撃 | |
ウィングエッジ | 42 | 3800 | 1900 | 敵全体を攻撃 | |
ツインスワロー | 53 | 6800 | 3400 | 敵全体を攻撃 | |
炎のブーメラン | 63 | - | 7250 | 敵全体を攻撃 | |
メタルウィング | 70 | - | 36000 | 敵全体を攻撃/ メタル系にダメージを与えやすい |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
石のオノ | 20 | 550 | 275 | - | |
金のオノ | 27 | - | 5000 | - | |
鉄のオノ | 38 | 2600 | 1300 | - | |
バトルアックス | 45 | 4300 | 2150 | - | |
さんぞくのオノ | 55 | - | 6500 | - | |
ムーンアックス | 60 | - | 11000 | - | |
キングアックス | 80 | 17000 | 8500 | - | |
はおうのオノ | 103 | - | 7500 | - |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
こんぼう | 7 | 110 | 55 | - | |
大きづち | 13 | 240 | 120 | - | |
大かなづち | 33 | 1700 | 1000 | - | |
ウォーハンマー | 51 | 6700 | 3400 | - | |
ウォーハンマー・改 | 69 | - | 16000 | - | |
メガトンハンマー | 108 | - | 55500 | 会心の一撃が出やすい |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
鉄のかま | 28 | 910 | 460 | - | |
はがねのかま | 42 | 3700 | 1650 | - | |
じごくのおおかま | 65 | 9500 | 5000 | 敵をマヒさせる場合がある | |
斬魔刀 | 83 | - | 12000 | 悪魔系に大ダメージ / 敵をマホトーン状態にする場合がある | |
ふんさいのおおなた | 110 | 29000 | 15000 | - |
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
怒りの鉄球 | 93 | - | - | 敵1グループを攻撃 | |
はかいの鉄球 | 125 | - | 22250 | 敵全体を攻撃 |
どくばり | 0 | 1900 | 1000 | 必ず1のダメージを与える/ 敵を一撃で倒す場合がある | |
ブロンズナイフ | 9 | 150 | 75 | - | |
ダガーナイフ | 18 | 350 | 175 | - | |
どくがのナイフ | 29 | 950 | 475 | 敵をマヒさせる場合がある | |
キラーピアス | 34 | 7700 | 4400 | 二回攻撃 | |
アサシンダガー | 37 | - | 1250 | - | |
イーグルダガー | 39 | 3900 | 1950 | - | |
こあくまのナイフ | 52 | - | 2250 | 敵からMPを吸収する場合がある | |
こおりのやいば | 52 | - | 4000 | ヒャド系の追加ダメージを与える/ 使うと敵1グループにヒャド系の攻撃 | |
ソードブレイカー | 56 | 5500 | 2750 | - |
皮のムチ | 6 | - | 85 | 敵1グループを攻撃 | |
いばらのムチ | 14 | 350 | 175 | 敵1グループを攻撃 | |
ヘビ皮のムチ | 23 | - | 1250 | 敵1グループを攻撃 | |
チェーンクロス | 32 | 2200 | 1100 | 敵1グループを攻撃 | |
ドラゴンテイル | 47 | - | 7400 | 敵1グループを攻撃 | |
はがねのムチ | 62 | 8300 | 4300 | 敵1グループを攻撃 | |
あくまのムチ | 72 | - | 3500 | 呪われる / 金縛りにあい1ターン行動不可になる場合がある / 敵1グループを攻撃 | |
バスターウィップ | 99 | - | 9250 | 敵1グループを攻撃 | |
グリンガムのムチ | 127 | - | 10000 | 敵全体を攻撃 |
まどうしの杖 | 15 | 1300 | 650 | 使うとメラの効果 | |
いかずちの杖 | 24 | - | 2300 | 使うとべギラマの効果 | |
マグマの杖 | 28 | - | 2500 | 使うとイオの効果 | |
ルーンスタッフ | 30 | - | 3150 | 使うとスクルトの効果 | |
てんばつの杖 | 35 | - | 2500 | 使うとバギマの効果 | |
まふうじの杖 | 41 | - | 3000 | 使うとマホトーンの効果 | |
ふっかつの杖 | 77 | 45000 | 22500 | 使うとザオラルの効果 | |
マジカルメイス | 79 | 9000 | 4500 | 敵からMPを吸収する場合がある |
ショートボウ | 23 | 750 | 375 | - | |
クロスボウ | 30 | 1700 | 850 | - | |
エロスの弓 | 45 | - | 5800 | 敵を混乱させる場合がある | |
ケイロンの弓 | 63 | - | 4500 | 使うと味方全員のHPを小回復 | |
ビッグボウガン | 95 | 28000 | 14000 | - | |
オーディーンボウ | 125 | - | 48000 | - |
今回のドラクエ8ではさまざまな種類の武器が登場しますが、武器の種類ジャンルによっては、キャラクター専用となる装備が多いです。今作品も、おなじみとなったはぐれメタルの剣も登場します。「竜神王の剣」が最強攻撃力を持つ武器となっています。 |