名前 | 効能 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
古びたメガネ | - | 0 | - | - | - | |
うさぎのしっぽ | - | 2 | 270 | 135 | - | |
人魚の月 | - | 5 | - | - | 戦闘中に使うと混乱状態を治す | |
しあわせのくつ | - | 5 | - | 50 | 歩くと経験値が入る | |
ピンクパール | - | 7 | 1500 | 750 | - | |
ほしのかけら | - | 10 | 500 | 250 | 戦闘中に使うとメダパニの効果 | |
ガラスのくつ | - | 30 | - | 400 | - | |
スライムピアス | 攻撃力+1 | 8 | 850 | 425 | - | |
ちからのゆびわ | 攻撃力+7 | 3 | - | 1250 | - | |
ごうけつのうでわ | 攻撃力+15 | 10 | - | 2250 | - | |
炎のアミュレット | 攻撃力+25 | 10 | - | - | 使用:メラミ | |
ちょうネクタイ | 守備力+2 | 15 | 2400 | 1200 | - | |
ガーターベルト | 守備力+3 | 15 | 3300 | 1650 | - | |
いのりのゆびわ | 守備力+5 | 3 | 3000 | 1500 | 使うとMPを回復するが、稀に壊れる | |
命のゆびわ | 守備力+5 | 8 | - | 1200 | 歩くとHP回復 | |
あみタイツ | 守備力+5 | 10 | 2200 | 1100 | - | |
金のブレスレット | 守備力+5 | 15 | 2000 | 1000 | - | |
おしゃれなバンダナ | 守備力+5 | 17 | - | 250 | - | |
まもりのルビー | 守備力+10 | 5 | - | 1750 | - | |
メガンテのうでわ | 守備力+10 | 7 | - | 5000 | 死亡時にメガンテを発動して壊れる | |
メガザルのうでわ | 守備力+10 | 15 | - | 2500 | 死亡時にメガザルを発動して壊れる | |
大地のアミュレット | 守備力+20 | 10 | - | - | 戦闘中に使うとじわれの効果 | |
水のアミュレット | 守備力+30 | 20 | - | - | 戦闘中に使うとラリホーの効果 | |
ゴスペルリング | 守備力+50 | 30 | - | - | モンスターと遭遇しなくなる | |
はやてのリング | 素早さ+15 | 15 | 3100 | 1550 | - | |
しっぷうのバンダナ | 素早さ+30 | 10 | 970 | 485 | - | |
風のアミュレット | 素早さ+50 | 15 | - | - | 使用:バギマ | |
ほしふるうでわ | 素早さ2倍 | 5 | - | - | - | |
インテリめがね | 賢さ+15 | 0 | - | 850 | - | |
女神のゆびわ | 賢さ+33 | 40 | - | 8500 | 歩くとMP回復 |
今回のドラクエ7の装飾品は前作などと大差ない感じですが、他の装備品とは違って、途中でいなくなるキーファを除いた全員がほとんどの装飾品を装備できるので、職業やキャラクターによって装備品を合わせていくと良いと思います。前作までと同じで「ほしふるうでわ」のすばやさ2倍は素敵です。 |