名前 | 攻撃力 | かっこよさ | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 |
どくばり | 1 | 15 | - | 1450 | 即死 | |
ひのきのぼう | 2 | 0 | 10 | 5 | - | |
竹のやり | 5 | 1 | 50 | 25 | - | |
とがったホネ | 6 | 3 | 110 | 55 | - | |
こんぼう | 8 | 5 | 110 | 55 | - | |
ブロンズナイフ | 9 | 8 | - | 75 | - | |
どうのつるぎ | 11 | 9 | 220 | 110 | - | |
石のキバ | 12 | 3 | 340 | 170 | - | |
おおきづち | 14 | -5 | 410 | 205 | - | |
せいなるナイフ | 14 | 7 | 200 | 100 | - | |
ブーメラン | 15 | 5 | 650 | 325 | 全体攻撃 | |
まどうしの杖 | 15 | 11 | 1500 | 750 | 使用:メラ | |
しゅくふくの杖 | 15 | 16 | - | 315 | 使用:ベホイミ | |
いばらのムチ | 18 | 7 | 770 | 385 | グループ攻撃 | |
石のオノ | 19 | 4 | 810 | 405 | - | |
鉄のツメ | 21 | 15 | 920 | 460 | - | |
鉄のやり | 23 | 8 | 1000 | 500 | - | |
どくがのナイフ | 23 | 13 | - | 475 | の追加効果 | |
皮のムチ | 25 | 13 | 1300 | 650 | グループ攻撃 | |
やいばのブーメラン | 26 | 19 | 2300 | 1150 | 全体攻撃 | |
くさりがま | 27 | 13 | 1700 | 850 | - | |
いかずちの杖 | 28 | 24 | - | 1650 | 使用:ベギラマ | |
アサシンダガー | 30 | 11 | 1500 | 750 | 急所攻撃 | |
おおかなづち | 31 | 6 | 2100 | 1050 | - | |
ねむりの杖 | 32 | 15 | 4200 | 2100 | 使用:ラリホー | |
はがねのつるぎ | 33 | 16 | 2800 | 1400 | - | |
チェーンクロス | 33 | 18 | 2500 | 1250 | グループ攻撃 | |
はがねのキバ | 35 | 8 | 4200 | 2100 | - | |
てんばつの杖 | 35 | 20 | 1000 | 500 | 使用:バギマ | |
ホーリーランス | 36 | 17 | 3300 | 1650 | - | |
さばきの杖 | 37 | 22 | - | 1450 | 使用:バギ | |
鉄のオノ | 38 | 6 | 4000 | 2000 | - | |
ルーンスタッフ | 39 | 18 | - | 3150 | 使用:スクルト | |
まふうじの杖 | 40 | 18 | 6800 | 3400 | 使用:マホトーン | |
パワーナックル | 40 | 20 | 7100 | 3550 | - | |
はじゃのつるぎ | 42 | 23 | 5400 | 2700 | 使用:ギラ | |
モーニングスター | 43 | 14 | 5500 | 2750 | グループ攻撃 | |
キラーピアス | 45 | 32 | 11000 | 5500 | 2回攻撃 | |
おおばさみ | 47 | -1 | 6000 | 3000 | - | |
バトルアックス | 49 | 15 | 6500 | 3250 | - | |
けんじゃの杖 | 50 | 12 | 15000 | 7500 | 使用:ベホイミ | |
ドラゴンテイル | 52 | 33 | 7500 | 3750 | グループ攻撃 | |
炎のツメ | 53 | 21 | 7700 | 3850 | 使用:メラミ | |
のこぎり刀 | 54 | -2 | 8800 | 4400 | - | |
さざなみの剣 | 55 | 35 | 6200 | 3100 | 使用:マホカンタ | |
ようせいの剣 | 58 | 30 | 8500 | 4250 | 使用:スカラ | |
月のおうぎ | 60 | 30 | 7700 | 3850 | - | |
プラチナソード | 60 | 45 | 3000 | 1500 | - | |
こおりのやいば | 62 | 31 | 9000 | 4500 | 使用:ヒャダルコ | |
マグマの杖 | 63 | 30 | - | 4750 | 使用:マグマ | |
ウォーハンマー | 64 | 19 | 12000 | 6000 | - | |
まどろみの剣 | 65 | 28 | 7300 | 3650 | 眠り | |
炎のブーメラン | 65 | 25 | 13000 | 6500 | 全体攻撃 | |
はがねのムチ | 65 | 22 | 9500 | 4750 | グループ攻撃 | |
しっぷうのレイピア | 65 | 22 | - | - | 2回攻撃 | |
ふっかつの杖 | 66 | 38 | 45000 | 22500 | 使用:ザオラル | |
ゆうわくの剣 | 70 | 51 | 9800 | 4900 | 混乱 | |
まじゅうのキバ | 73 | 25 | 17000 | 8500 | 麻痺 | |
海なりの杖 | 74 | 42 | 14000 | 7000 | 使用:津波 | |
ゾンビキラー | 75 | 5 | 15000 | 7500 | アンデッド系に強 | |
ドラゴンキラー | 83 | 35 | 20000 | 10000 | ドラゴン系に強 | |
ドラゴンクロウ | 85 | 35 | 21000 | 10500 | - | |
炎のつるぎ | 87 | 33 | 22500 | 11250 | 使用:イオ | |
あくまのツメ | 90 | 29 | 35000 | 17500 | 麻痺 | |
ユバールの剣 | 90 | 45 | - | - | 踊りの追加効果 | |
まじゅうのツメ | 95 | 25 | - | 275 | - | |
らいめいの剣 | 95 | 40 | 24000 | 12000 | 使用:ライデイン | |
みなごろしの剣 | 95 | 15 | - | 14500 | 全体攻撃 | |
ゴディアスの剣 | 97 | 45 | 23000 | 11500 | 使用:ルカナン | |
デーモンスピア | 99 | 19 | - | 12500 | 稀に即死の追加効果 | |
きせきのつるぎ | 100 | 38 | - | 1000 | 与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | |
えいゆうの杖 | 103 | 60 | 18500 | 9250 | 使用:フバーハ | |
ふぶきのつるぎ | 105 | 38 | - | 14500 | 氷ダメージの追加効果 | |
まじんのオノ | 108 | 20 | - | 250 | 会心の一撃かミス | |
バスタードソード | 109 | 20 | 31000 | 15500 | - | |
はかいのつるぎ | 110 | 0 | 45000 | 22500 | 呪われ稀に行動不能 | |
ビッグボウガン | 110 | 25 | 37000 | 18500 | - | |
たいようのおうぎ | 110 | 49 | 22000 | 11000 | グループ攻撃 | |
まじんのかなづち | 115 | 33 | - | 7500 | 呪われ会心の一撃かミスしか出なくなる | |
もろはのつるぎ | 117 | 13 | - | 2500 | 呪われ与えたダメージの1/6を自分も受ける | |
王者のつるぎ | 120 | 55 | - | 22500 | - | |
水竜の剣 | 125 | 52 | - | - | 使用:津波 | |
はかいの鉄球 | 125 | 26 | - | 10000 | 全体攻撃 | |
メタルキングの剣 | 130 | 40 | 37000 | 18500 | - | |
オリハルコンのキバ | 135 | 37 | 30000 | 15000 | - | |
オチェアーノの剣 | 140 | 60 | - | - | 雷、使用:バイキルト | |
グリンガムのムチ | 145 | 57 | - | 5000 | グループ攻撃 |
今回のドラクエ7では80種類以上の武器が登場し、さまざまな効果を持った武器が登場しています。全体攻撃の武器でおなじみとなった「グリンガムのムチ」が最強攻撃力を持つ武器となっていますが、単体攻撃では伝説の剣「オチェアーノの剣」が最強の武器となっています。前作まで出言うところの天空のつるぎやロトのつるぎと同じ扱いの武器です。 |