覚える呪文・特技 | |||||
Lv.- | なめまわし | Lv.13 | ルカナン | Lv.25 | しのおどり |
Lv.- | どくのいき | Lv.18 | やけつくいき | - | - |
Lv.10 | もうどくのきり | Lv.20 | ともえなげ | - | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
5 | 150 | 0 | 61 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1991 |
6 | 156 | 6 | 61 | 9 | 10 | 13 | 0 | 2867 |
7 | 162 | 12 | 62 | 10 | 11 | 16 | 0 | 4126 |
8 | 168 | 18 | 63 | 12 | 11 | 19 | 0 | 5935 |
9 | 174 | 24 | 64 | 13 | 12 | 22 | 0 | 8535 |
10 | 180 | 30 | 65 | 15 | 13 | 25 | 1 | 12272 |
11 | 187 | 32 | 66 | 15 | 13 | 25 | 1 | 16242 |
12 | 194 | 34 | 68 | 16 | 14 | 26 | 1 | 20460 |
13 | 201 | 36 | 70 | 17 | 15 | 26 | 1 | 24941 |
14 | 208 | 38 | 72 | 17 | 15 | 27 | 1 | 29702 |
15 | 215 | 40 | 74 | 18 | 16 | 27 | 2 | 34760 |
16 | 222 | 42 | 76 | 19 | 17 | 28 | 2 | 40134 |
17 | 229 | 44 | 78 | 19 | 17 | 28 | 2 | 45843 |
18 | 236 | 46 | 80 | 20 | 18 | 29 | 2 | 51908 |
19 | 243 | 48 | 82 | 21 | 19 | 29 | 2 | 58352 |
20 | 250 | 50 | 84 | 22 | 20 | 30 | 3 | 65198 |
21 | 265 | 60 | 85 | 22 | 21 | 32 | 3 | 72899 |
22 | 280 | 70 | 87 | 23 | 23 | 34 | 3 | 81562 |
23 | 295 | 80 | 88 | 24 | 24 | 36 | 3 | 91307 |
24 | 310 | 90 | 90 | 25 | 26 | 38 | 3 | 102270 |
25 | 325 | 100 | 91 | 26 | 27 | 40 | 4 | 114603 |
26 | 340 | 110 | 93 | 26 | 29 | 42 | 4 | 128477 |
27 | 355 | 120 | 94 | 27 | 30 | 44 | 4 | 144085 |
28 | 370 | 130 | 96 | 28 | 32 | 46 | 4 | 161644 |
29 | 385 | 140 | 97 | 29 | 33 | 48 | 4 | 181397 |
30 | 400 | 150 | 99 | 30 | 35 | 50 | 5 | 203619 |
31 | 405 | 157 | 105 | 32 | 35 | 51 | 5 | 227924 |
32 | 410 | 165 | 111 | 34 | 36 | 53 | 5 | 254507 |
33 | 415 | 172 | 117 | 36 | 37 | 54 | 5 | 283582 |
34 | 420 | 180 | 123 | 38 | 38 | 56 | 6 | 315382 |
35 | 425 | 187 | 129 | 40 | 38 | 57 | 6 | 350163 |
36 | 430 | 195 | 135 | 42 | 39 | 59 | 6 | 388204 |
37 | 435 | 202 | 141 | 44 | 40 | 60 | 6 | 429811 |
38 | 440 | 210 | 147 | 46 | 41 | 62 | 7 | 475318 |
39 | 445 | 217 | 153 | 48 | 41 | 63 | 7 | 525091 |
40 | 450 | 225 | 159 | 50 | 42 | 65 | 7 | 579530 |
41 | 455 | 232 | 165 | 52 | 43 | 66 | 7 | 639072 |
42 | 460 | 240 | 171 | 54 | 44 | 68 | 8 | 704196 |
43 | 465 | 247 | 177 | 56 | 44 | 69 | 8 | 775425 |
44 | 470 | 255 | 183 | 58 | 45 | 71 | 8 | 853331 |
45 | 475 | 262 | 189 | 60 | 46 | 72 | 8 | 938540 |
46 | 480 | 270 | 195 | 62 | 47 | 74 | 9 | 1031737 |
47 | 485 | 277 | 201 | 64 | 47 | 75 | 9 | 1133671 |
48 | 490 | 285 | 207 | 66 | 48 | 77 | 9 | 1245161 |
49 | 495 | 292 | 213 | 68 | 49 | 78 | 9 | 1367103 |
50 | 500 | 300 | 220 | 70 | 50 | 80 | 10 | 1500477 |
ドラクエシリーズではおなじみとなった死体系モンスターのくさったしたい。名前の通りの見た目だが、名前は前回同様に「スミス」とちょっとカッコイイ外国人っぽい。課と思えば「たかし」や「まさよし」などといった純日本人な名前だったりと一貫性が無いです。残念ながらステータスは前作同様に微妙。
|