覚える呪文・特技 | |||||
Lv.99 | しゃくねつ | - | - | - | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | 11 | 0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 145 |
3 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 344 |
4 | 18 | 0 | 18 | 15 | 16 | 4 | 4 | 617 |
5 | 22 | 0 | 22 | 19 | 21 | 5 | 5 | 992 |
6 | 27 | 2 | 24 | 20 | 26 | 7 | 5 | 1425 |
7 | 32 | 4 | 26 | 21 | 31 | 9 | 6 | 1925 |
8 | 37 | 6 | 28 | 22 | 37 | 12 | 6 | 2503 |
9 | 43 | 8 | 30 | 23 | 42 | 14 | 7 | 3171 |
10 | 48 | 10 | 32 | 25 | 48 | 17 | 8 | 3943 |
11 | 51 | 13 | 33 | 26 | 49 | 20 | 8 | 5004 |
12 | 55 | 16 | 34 | 27 | 50 | 23 | 8 | 6462 |
13 | 59 | 19 | 35 | 29 | 52 | 26 | 9 | 8466 |
14 | 63 | 22 | 36 | 30 | 53 | 29 | 9 | 11221 |
15 | 67 | 25 | 38 | 32 | 55 | 32 | 10 | 15009 |
16 | 74 | 27 | 43 | 32 | 58 | 34 | 11 | 19152 |
17 | 82 | 30 | 48 | 33 | 61 | 36 | 12 | 23683 |
18 | 89 | 32 | 53 | 34 | 65 | 38 | 14 | 28638 |
19 | 97 | 35 | 58 | 35 | 68 | 40 | 15 | 34057 |
20 | 105 | 38 | 63 | 36 | 72 | 43 | 17 | 39984 |
21 | 111 | 38 | 65 | 37 | 75 | 44 | 17 | 46651 |
22 | 117 | 39 | 67 | 39 | 79 | 45 | 18 | 54151 |
23 | 123 | 40 | 69 | 41 | 82 | 46 | 19 | 62588 |
24 | 129 | 40 | 71 | 43 | 86 | 47 | 20 | 72079 |
25 | 135 | 41 | 74 | 45 | 90 | 49 | 21 | 82756 |
26 | 141 | 42 | 76 | 47 | 93 | 50 | 21 | 94767 |
27 | 147 | 42 | 78 | 49 | 97 | 51 | 22 | 108279 |
28 | 153 | 43 | 80 | 51 | 100 | 52 | 23 | 123480 |
29 | 159 | 44 | 82 | 53 | 104 | 53 | 24 | 140581 |
30 | 165 | 45 | 85 | 55 | 108 | 55 | 25 | 159819 |
31 | 169 | 47 | 87 | 56 | 112 | 55 | 25 | 181461 |
32 | 173 | 49 | 89 | 57 | 116 | 55 | 26 | 205808 |
33 | 178 | 52 | 91 | 58 | 120 | 56 | 27 | 233198 |
34 | 182 | 54 | 93 | 59 | 124 | 56 | 27 | 264011 |
35 | 186 | 57 | 95 | 60 | 128 | 56 | 28 | 298675 |
36 | 191 | 59 | 97 | 61 | 132 | 57 | 29 | 337672 |
37 | 195 | 62 | 99 | 62 | 136 | 57 | 29 | 381543 |
38 | 199 | 64 | 101 | 64 | 141 | 57 | 30 | 430897 |
39 | 204 | 67 | 103 | 65 | 145 | 58 | 31 | 486420 |
40 | 208 | 69 | 105 | 66 | 149 | 58 | 31 | 548883 |
41 | 212 | 72 | 107 | 67 | 153 | 58 | 32 | 619153 |
42 | 217 | 74 | 109 | 68 | 157 | 59 | 33 | 698206 |
43 | 221 | 77 | 111 | 69 | 161 | 59 | 33 | 787140 |
44 | 225 | 79 | 113 | 70 | 165 | 59 | 34 | 887190 |
45 | 230 | 82 | 115 | 72 | 170 | 60 | 35 | 999746 |
46 | 235 | 83 | 118 | 73 | 171 | 62 | 36 | 1112302 |
47 | 240 | 85 | 121 | 74 | 172 | 64 | 38 | 1224858 |
48 | 245 | 87 | 125 | 76 | 174 | 67 | 39 | 1337414 |
49 | 250 | 89 | 128 | 77 | 175 | 69 | 41 | 1449970 |
50 | 255 | 91 | 132 | 79 | 177 | 72 | 42 | 1562526 |
51 | 260 | 92 | 135 | 80 | 178 | 74 | 44 | 1675082 |
52 | 265 | 94 | 138 | 82 | 180 | 76 | 46 | 1787638 |
53 | 270 | 96 | 142 | 83 | 181 | 79 | 47 | 1900194 |
54 | 275 | 98 | 145 | 85 | 183 | 81 | 49 | 2012750 |
55 | 280 | 100 | 149 | 86 | 184 | 84 | 50 | 2125306 |
56 | 285 | 101 | 152 | 87 | 186 | 86 | 52 | 2237862 |
57 | 290 | 103 | 156 | 89 | 187 | 88 | 53 | 2350418 |
58 | 295 | 105 | 159 | 90 | 189 | 91 | 55 | 2462974 |
59 | 300 | 107 | 162 | 92 | 190 | 93 | 57 | 2575530 |
60 | 305 | 109 | 166 | 93 | 192 | 96 | 58 | 2688086 |
61 | 310 | 111 | 169 | 95 | 193 | 98 | 60 | 2800642 |
62 | 315 | 112 | 173 | 96 | 195 | 100 | 61 | 2913198 |
63 | 320 | 114 | 176 | 98 | 196 | 103 | 63 | 3025754 |
64 | 325 | 116 | 180 | 99 | 198 | 105 | 64 | 3138310 |
65 | 330 | 118 | 183 | 100 | 199 | 108 | 66 | 3250866 |
66 | 335 | 120 | 186 | 102 | 201 | 110 | 68 | 3363422 |
67 | 340 | 121 | 190 | 103 | 202 | 112 | 69 | 3475978 |
68 | 345 | 123 | 193 | 105 | 204 | 115 | 71 | 3588534 |
69 | 350 | 125 | 197 | 106 | 205 | 117 | 72 | 3701090 |
70 | 355 | 127 | 200 | 108 | 207 | 120 | 74 | 3813646 |
71 | 360 | 129 | 204 | 109 | 208 | 122 | 75 | 3926202 |
72 | 365 | 131 | 207 | 111 | 210 | 125 | 77 | 4038758 |
73 | 370 | 132 | 210 | 112 | 211 | 127 | 79 | 4151314 |
74 | 375 | 134 | 214 | 113 | 212 | 129 | 80 | 4263870 |
75 | 380 | 136 | 217 | 115 | 214 | 132 | 82 | 4376426 |
76 | 385 | 138 | 221 | 116 | 215 | 134 | 83 | 4488982 |
77 | 390 | 140 | 224 | 118 | 217 | 137 | 85 | 4601538 |
78 | 395 | 141 | 228 | 119 | 218 | 139 | 86 | 4714094 |
79 | 400 | 143 | 231 | 121 | 220 | 141 | 88 | 4826650 |
80 | 405 | 145 | 234 | 122 | 221 | 144 | 90 | 4939206 |
81 | 410 | 147 | 238 | 124 | 223 | 146 | 91 | 5051762 |
82 | 415 | 149 | 241 | 125 | 224 | 149 | 93 | 5164318 |
83 | 420 | 150 | 245 | 126 | 226 | 151 | 94 | 5276874 |
84 | 425 | 152 | 248 | 128 | 227 | 153 | 96 | 5389430 |
85 | 430 | 154 | 252 | 129 | 229 | 156 | 97 | 5501986 |
86 | 435 | 156 | 255 | 131 | 230 | 158 | 99 | 5614542 |
87 | 440 | 158 | 258 | 132 | 232 | 161 | 101 | 5727098 |
88 | 445 | 160 | 262 | 134 | 233 | 163 | 102 | 5839654 |
89 | 450 | 161 | 265 | 135 | 235 | 165 | 104 | 5951910 |
90 | 455 | 163 | 269 | 137 | 236 | 168 | 105 | 6064766 |
91 | 460 | 165 | 272 | 138 | 238 | 170 | 107 | 6177322 |
92 | 465 | 167 | 276 | 139 | 239 | 173 | 108 | 6289878 |
93 | 470 | 169 | 279 | 141 | 241 | 175 | 110 | 6402434 |
94 | 475 | 170 | 282 | 142 | 242 | 177 | 112 | 6514990 |
95 | 480 | 172 | 286 | 144 | 244 | 180 | 113 | 6627546 |
96 | 485 | 174 | 289 | 145 | 245 | 182 | 115 | 6740102 |
97 | 490 | 176 | 293 | 147 | 247 | 185 | 116 | 6852658 |
98 | 495 | 178 | 296 | 148 | 248 | 187 | 118 | 6965214 |
99 | 500 | 180 | 300 | 150 | 250 | 190 | 120 | 7077770 |
スライムはドラクエシリーズ全ての作品に登場するモンスター。同異種も多く存在し、ドラクエの誇る有名モンスター第一位です。ドラクエ5では育てきればスクルト&ルカナン、回復、ザオラルなどたくさん特技を覚えて使えた、今回のドラクエ6ではしゃくねつしか覚えません。
|