覚える呪文・特技 | |||||
Lv.- | マホトーン | Lv.7 | おたけび | Lv.10 | きあいため |
Lv.15 | まぶしいひかり | - | - | - | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
5 | 82 | 36 | 80 | 63 | 44 | 50 | 15 | 3986 |
6 | 84 | 39 | 80 | 65 | 44 | 51 | 15 | 4375 |
7 | 87 | 43 | 81 | 68 | 44 | 52 | 15 | 4946 |
8 | 90 | 47 | 82 | 71 | 44 | 53 | 15 | 5784 |
9 | 93 | 50 | 82 | 73 | 44 | 54 | 16 | 7014 |
10 | 96 | 54 | 83 | 76 | 44 | 55 | 16 | 8820 |
11 | 98 | 58 | 84 | 79 | 44 | 56 | 16 | 11472 |
12 | 101 | 61 | 84 | 81 | 44 | 57 | 17 | 15367 |
13 | 104 | 65 | 85 | 84 | 44 | 58 | 17 | 21087 |
14 | 107 | 69 | 86 | 87 | 44 | 59 | 17 | 29488 |
15 | 110 | 73 | 87 | 90 | 44 | 60 | 18 | 41826 |
16 | 119 | 77 | 88 | 90 | 46 | 63 | 18 | 53778 |
17 | 128 | 81 | 90 | 90 | 48 | 66 | 18 | 65356 |
18 | 137 | 86 | 91 | 90 | 51 | 69 | 19 | 76572 |
19 | 146 | 90 | 93 | 90 | 53 | 72 | 19 | 87437 |
20 | 155 | 95 | 95 | 90 | 56 | 75 | 20 | 97962 |
21 | 161 | 97 | 98 | 91 | 57 | 76 | 20 | 109473 |
22 | 168 | 99 | 102 | 93 | 58 | 77 | 20 | 122063 |
23 | 174 | 101 | 105 | 94 | 60 | 78 | 20 | 135833 |
24 | 181 | 103 | 109 | 96 | 61 | 80 | 20 | 150893 |
25 | 187 | 105 | 112 | 97 | 63 | 81 | 21 | 167364 |
26 | 194 | 107 | 116 | 99 | 64 | 82 | 21 | 185379 |
27 | 200 | 109 | 119 | 100 | 65 | 84 | 21 | 205082 |
28 | 207 | 111 | 123 | 102 | 67 | 85 | 21 | 226632 |
29 | 213 | 113 | 126 | 103 | 68 | 86 | 21 | 250202 |
30 | 220 | 115 | 130 | 105 | 70 | 88 | 22 | 275981 |
31 | 231 | 118 | 132 | 105 | 71 | 88 | 22 | 304982 |
32 | 242 | 122 | 135 | 105 | 73 | 88 | 22 | 337608 |
33 | 254 | 126 | 138 | 105 | 75 | 89 | 23 | 374312 |
34 | 265 | 129 | 140 | 105 | 77 | 89 | 23 | 415604 |
35 | 276 | 133 | 143 | 105 | 79 | 90 | 23 | 462057 |
36 | 288 | 137 | 146 | 105 | 80 | 90 | 24 | 514316 |
37 | 299 | 140 | 148 | 105 | 82 | 91 | 24 | 573107 |
38 | 310 | 144 | 151 | 105 | 84 | 91 | 24 | 639246 |
39 | 322 | 148 | 154 | 105 | 86 | 92 | 25 | 713652 |
40 | 333 | 151 | 156 | 105 | 88 | 92 | 25 | 797358 |
41 | 344 | 155 | 159 | 105 | 89 | 93 | 25 | 891527 |
42 | 356 | 159 | 162 | 105 | 91 | 93 | 26 | 997467 |
43 | 367 | 162 | 164 | 105 | 93 | 94 | 26 | 1116649 |
44 | 378 | 166 | 167 | 105 | 95 | 94 | 26 | 1250728 |
45 | 390 | 170 | 170 | 105 | 97 | 95 | 27 | 1401566 |
46 | 404 | 172 | 174 | 105 | 98 | 95 | 30 | 1552404 |
47 | 418 | 174 | 178 | 105 | 100 | 95 | 34 | 1703242 |
48 | 432 | 176 | 182 | 106 | 101 | 96 | 37 | 1854080 |
49 | 446 | 178 | 186 | 106 | 103 | 96 | 41 | 2004918 |
50 | 460 | 180 | 190 | 106 | 104 | 96 | 44 | 2155756 |
51 | 474 | 182 | 194 | 107 | 106 | 97 | 48 | 2306594 |
52 | 488 | 184 | 198 | 107 | 107 | 97 | 51 | 2457432 |
53 | 502 | 186 | 202 | 107 | 109 | 97 | 55 | 2608270 |
54 | 516 | 188 | 206 | 108 | 110 | 98 | 58 | 2759108 |
55 | 530 | 190 | 210 | 108 | 112 | 98 | 62 | 2909946 |
56 | 544 | 192 | 214 | 108 | 113 | 98 | 65 | 3060784 |
57 | 558 | 194 | 218 | 109 | 115 | 99 | 69 | 3211622 |
58 | 572 | 196 | 222 | 109 | 116 | 99 | 72 | 3362460 |
59 | 586 | 198 | 226 | 109 | 118 | 99 | 76 | 3513298 |
60 | 600 | 200 | 230 | 110 | 120 | 100 | 80 | 3664136 |
61 | 606 | 207 | 234 | 113 | 121 | 102 | 80 | 3814974 |
62 | 612 | 215 | 238 | 117 | 122 | 105 | 80 | 3965812 |
63 | 619 | 223 | 243 | 120 | 123 | 108 | 80 | 4116650 |
64 | 625 | 230 | 247 | 124 | 124 | 111 | 80 | 4267488 |
65 | 632 | 238 | 251 | 127 | 125 | 114 | 80 | 4418326 |
66 | 638 | 246 | 256 | 131 | 126 | 116 | 80 | 4569164 |
67 | 644 | 253 | 260 | 135 | 127 | 119 | 80 | 4720002 |
68 | 651 | 261 | 264 | 138 | 128 | 122 | 80 | 4870840 |
69 | 657 | 269 | 269 | 142 | 129 | 125 | 80 | 5021678 |
70 | 664 | 276 | 273 | 145 | 130 | 128 | 80 | 5172516 |
71 | 670 | 284 | 277 | 149 | 131 | 131 | 80 | 5323354 |
72 | 676 | 292 | 282 | 153 | 132 | 133 | 80 | 5474192 |
73 | 683 | 300 | 286 | 156 | 133 | 136 | 80 | 5625030 |
74 | 689 | 307 | 291 | 160 | 134 | 139 | 80 | 5775868 |
75 | 696 | 315 | 295 | 163 | 135 | 142 | 80 | 5926706 |
76 | 702 | 323 | 299 | 167 | 136 | 145 | 80 | 6077544 |
77 | 708 | 330 | 304 | 171 | 137 | 147 | 80 | 6228382 |
78 | 715 | 338 | 308 | 174 | 138 | 150 | 80 | 6379220 |
79 | 721 | 346 | 312 | 178 | 139 | 153 | 80 | 6530058 |
80 | 728 | 353 | 317 | 181 | 140 | 156 | 80 | 6680896 |
81 | 734 | 361 | 321 | 185 | 141 | 159 | 80 | 6831734 |
82 | 741 | 369 | 325 | 188 | 142 | 162 | 80 | 6982572 |
83 | 747 | 376 | 330 | 192 | 143 | 164 | 80 | 7133410 |
84 | 753 | 384 | 334 | 196 | 144 | 167 | 80 | 7284248 |
85 | 760 | 392 | 338 | 199 | 145 | 170 | 80 | 7435086 |
86 | 766 | 400 | 343 | 203 | 146 | 173 | 80 | 7585924 |
87 | 773 | 407 | 347 | 206 | 147 | 176 | 80 | 7736762 |
88 | 779 | 415 | 352 | 210 | 148 | 178 | 80 | 7887600 |
89 | 785 | 423 | 356 | 214 | 149 | 181 | 80 | 8038438 |
90 | 792 | 430 | 360 | 217 | 150 | 184 | 80 | 8189276 |
91 | 798 | 438 | 365 | 221 | 151 | 187 | 80 | 8340114 |
92 | 805 | 446 | 369 | 224 | 152 | 190 | 80 | 8490952 |
93 | 811 | 453 | 373 | 228 | 153 | 193 | 80 | 8641790 |
94 | 817 | 461 | 378 | 232 | 154 | 195 | 80 | 8792628 |
95 | 824 | 469 | 382 | 235 | 155 | 198 | 80 | 8943466 |
96 | 830 | 476 | 386 | 239 | 156 | 201 | 80 | 9094304 |
97 | 837 | 484 | 391 | 242 | 157 | 204 | 80 | 9245142 |
98 | 843 | 492 | 395 | 246 | 158 | 207 | 80 | 9395980 |
99 | 850 | 500 | 400 | 250 | 160 | 210 | 80 | 9546818 |
ダークホーンは牛?羊?のような動物系な見た目のモンスター。ステータスとしては素早さは低いが、HPもそこそこでみのまもりも高く、硬く耐久性が良い。ただ装備の面ではちょっと微妙なのでゴリゴリの打撃要員としては物足りない部分があります。
|