名前 | 消費MP | 効果 | 取得者 |
メラ | 2 | 敵1体に約15のダメージ | バーバラ(2) |
メラミ | 4 | 敵1体に約80のダメージ | 魔法使い(1) |
メラゾーマ | 10 | 敵1体に約190のダメージ | 魔法剣士(8) |
ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージ | 魔法使い(2) |
べギラマ | 6 | 敵1グループに約20のダメージ | 魔法使い(3) |
ベギラゴン | 10 | 敵1グループに約100のダメージ | 魔法使い(8) |
イオ | 5 | 敵全体に約25のダメージ | ミレーユ(15) |
イオラ | 8 | 敵全体に約60のダメージ | 魔法使い(5) |
イオナズン | 15 | 敵全体に約140のダメージ | 賢者(8) |
バギ | 2 | 敵1グループに約20のダメージ | 僧侶(2) |
バギマ | 4 | 敵1グループに約40のダメージ | 僧侶(6) |
バギクロス | 8 | 敵1グループに約150のダメージ | パラディン(4) |
ヒャド | 3 | 敵1体に約30のダメージ | ミレーユ(9) |
ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに約50のダメージ | 魔法使い(6) |
マヒャド | 12 | 敵全体に約100のダメージ | 賢者(6) |
ライデイン | 5 | 敵全体に約80のダメージ | 主人公(イベント)/勇者(3) |
ギガデイン | 15 | 敵1グループに約200のダメージ | 勇者(4) |
ミナデイン | 一人10 | パーティ全員のMPを消費して敵1体に約650のダメージ | 勇者(8) |
ザキ | 4 | 敵1体を即死させる | 僧侶(5) |
ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる | 僧侶(7) |
ザラキーマ | 15 | 敵全体を即死させる | 賢者(8) |
メガンテ | 1 | 自分の命を犠牲にして敵全体を即死させる | 賢者(7) |
ドラクエ6の攻撃呪文は前作と比べても大きな変更はありませんが、呪文を覚える職業が限られています。ダメージだけで見るとデイン系が一番強いのですが、勇者しか覚えないので地味に使わない呪文ですね。
|