武きせきのつるぎ | 盾メタルキングのたて | 鎧メタルキングよろい | 兜メタルキングヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | バギクロス | Lv.8 | ぶきみなひかり | Lv.14 | ライデイン |
Lv.20 | ギガデイン | Lv.- | - | Lv.- | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
3 | 202 | 23 | 101 | 97 | 106 | 100 | 117 | 2071 |
4 | 206 | 26 | 102 | 99 | 106 | 100 | 118 | 15020 |
5 | 210 | 30 | 103 | 101 | 107 | 100 | 120 | 29995 |
6 | 223 | 40 | 104 | 103 | 107 | 103 | 124 | 47314 |
7 | 236 | 50 | 105 | 106 | 108 | 106 | 128 | 67343 |
8 | 250 | 60 | 107 | 109 | 109 | 110 | 132 | 90505 |
9 | 263 | 67 | 109 | 110 | 112 | 113 | 135 | 117291 |
10 | 276 | 74 | 112 | 112 | 116 | 116 | 139 | 148263 |
11 | 290 | 82 | 115 | 114 | 120 | 120 | 143 | 182139 |
12 | 303 | 85 | 117 | 117 | 123 | 126 | 145 | 219193 |
13 | 316 | 88 | 120 | 120 | 127 | 133 | 147 | 259723 |
14 | 330 | 92 | 123 | 123 | 131 | 140 | 150 | 304054 |
15 | 336 | 108 | 125 | 126 | 138 | 146 | 155 | 352542 |
16 | 343 | 125 | 128 | 130 | 145 | 153 | 160 | 405577 |
17 | 350 | 142 | 131 | 134 | 153 | 160 | 165 | 458611 |
18 | 356 | 162 | 132 | 140 | 159 | 166 | 169 | 511646 |
19 | 363 | 183 | 133 | 147 | 165 | 173 | 174 | 564680 |
20 | 370 | 204 | 135 | 154 | 172 | 180 | 179 | 621030 |
21 | 380 | 236 | 136 | 174 | 181 | 186 | 186 | 680903 |
22 | 390 | 268 | 138 | 194 | 190 | 193 | 193 | 744517 |
23 | 400 | 300 | 140 | 214 | 200 | 200 | 200 | 808132 |
ライオネックは仲間としてはモンスター全体で見ても高いステータスを誇り、呪文・特技などもそこそこ良いものを覚える。また攻撃呪文・特技に対する耐性がとても優秀で、デイン系以外の全ての呪文を大幅軽減または無効化する。 ただ、装備できる武器だけが若干弱いのでそこだけが気になるところ。
|