武グリンガムのムチ | 盾ダークシールド | 鎧ダークローブ | 兜サタンヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | ヒャダルコ | Lv.10 | ルーラ | Lv.20 | マヒャド |
Lv.- | バギマ | Lv.12 | ラリホー | Lv.23 | バギクロス |
Lv.6 | マホカンタ | Lv.17 | ザオラル | Lv.45 | いなずま |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
3 | 115 | 57 | 48 | 71 | 67 | 45 | 2 | 1711 |
4 | 122 | 60 | 49 | 72 | 69 | 45 | 2 | 10983 |
5 | 130 | 64 | 50 | 73 | 72 | 45 | 2 | 20256 |
6 | 136 | 68 | 50 | 74 | 72 | 45 | 2 | 29528 |
7 | 142 | 73 | 50 | 75 | 73 | 45 | 2 | 38801 |
8 | 149 | 78 | 51 | 76 | 73 | 46 | 2 | 48073 |
9 | 155 | 83 | 51 | 77 | 74 | 46 | 2 | 57344 |
10 | 162 | 88 | 52 | 78 | 75 | 47 | 2 | 68070 |
11 | 166 | 92 | 53 | 80 | 76 | 47 | 2 | 80674 |
12 | 170 | 96 | 54 | 82 | 77 | 48 | 2 | 94817 |
13 | 175 | 100 | 55 | 84 | 78 | 48 | 2 | 111404 |
14 | 179 | 104 | 56 | 86 | 79 | 49 | 2 | 130583 |
15 | 184 | 108 | 57 | 89 | 81 | 50 | 3 | 152110 |
16 | 188 | 113 | 57 | 89 | 81 | 51 | 3 | 176437 |
17 | 193 | 119 | 58 | 90 | 82 | 53 | 4 | 203749 |
18 | 198 | 124 | 58 | 91 | 83 | 54 | 5 | 234479 |
19 | 203 | 130 | 59 | 92 | 84 | 56 | 6 | 269052 |
20 | 208 | 136 | 60 | 93 | 85 | 58 | 7 | 304706 |
21 | 212 | 140 | 60 | 93 | 85 | 59 | 7 | 341474 |
22 | 216 | 145 | 60 | 93 | 86 | 60 | 7 | 379392 |
23 | 220 | 149 | 60 | 94 | 87 | 61 | 7 | 418495 |
24 | 224 | 154 | 60 | 94 | 88 | 62 | 7 | 458821 |
25 | 228 | 159 | 61 | 95 | 89 | 63 | 7 | 500407 |
26 | 232 | 163 | 61 | 95 | 89 | 64 | 7 | 543293 |
27 | 236 | 168 | 61 | 95 | 90 | 65 | 7 | 587519 |
28 | 240 | 172 | 61 | 96 | 91 | 66 | 7 | 633127 |
29 | 244 | 177 | 61 | 96 | 92 | 67 | 7 | 680162 |
30 | 248 | 182 | 62 | 97 | 93 | 69 | 8 | 727196 |
31 | 250 | 185 | 62 | 97 | 93 | 70 | 8 | 774230 |
32 | 252 | 189 | 62 | 98 | 94 | 71 | 8 | 821264 |
33 | 254 | 193 | 62 | 98 | 95 | 72 | 8 | 868298 |
34 | 256 | 197 | 63 | 99 | 95 | 73 | 8 | 915332 |
35 | 259 | 201 | 63 | 99 | 96 | 75 | 8 | 962366 |
36 | 261 | 204 | 63 | 100 | 97 | 76 | 8 | 1009400 |
37 | 263 | 208 | 64 | 100 | 97 | 77 | 8 | 1056435 |
38 | 265 | 212 | 64 | 101 | 98 | 78 | 8 | 1103469 |
39 | 267 | 216 | 64 | 101 | 99 | 79 | 8 | 1150503 |
40 | 270 | 220 | 65 | 102 | 100 | 81 | 9 | 1199007 |
41 | 274 | 226 | 65 | 102 | 101 | 82 | 9 | 1249027 |
42 | 278 | 232 | 66 | 102 | 102 | 84 | 10 | 1300611 |
43 | 282 | 238 | 66 | 102 | 103 | 86 | 10 | 1353807 |
44 | 286 | 244 | 67 | 103 | 104 | 88 | 11 | 1408667 |
45 | 290 | 250 | 67 | 103 | 105 | 90 | 12 | 1465242 |
46 | 294 | 256 | 68 | 103 | 106 | 92 | 12 | 1523585 |
47 | 298 | 262 | 68 | 104 | 107 | 94 | 13 | 1583752 |
48 | 302 | 268 | 69 | 104 | 108 | 96 | 13 | 1645800 |
49 | 306 | 274 | 69 | 104 | 109 | 98 | 14 | 1709787 |
50 | 310 | 280 | 70 | 105 | 110 | 100 | 15 | 1773775 |
ネーレウスは魔法使い系のモンスターで、敵のときはいなずまなどを使ってくるので厄介なことこの上ない。ただ、なかまになるとレベルを上げないと稲妻を使えない上に、ステータスも低めになっているのであまりオススメできません。
|