武はがねのキバ | 盾- | 鎧カメのこうら | 兜シルクハット |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | ぶきみなひかり | Lv.8 | シャナク | Lv.30 | めいそう |
Lv.- | たいあたり | Lv.15 | まぶしいひかり | Lv.40 | ザオリク |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
5 | 130 | 0 | 99 | 32 | 110 | 55 | 6 | 8779 |
6 | 130 | 7 | 99 | 32 | 110 | 57 | 6 | 13681 |
7 | 130 | 9 | 99 | 32 | 111 | 60 | 6 | 19507 |
8 | 130 | 14 | 99 | 32 | 114 | 60 | 6 | 26427 |
9 | 130 | 14 | 99 | 32 | 114 | 60 | 6 | 34647 |
10 | 130 | 14 | 99 | 32 | 114 | 60 | 6 | 44926 |
11 | 130 | 14 | 99 | 32 | 114 | 60 | 6 | 57789 |
12 | 130 | 14 | 99 | 32 | 114 | 60 | 6 | 73866 |
13 | 130 | 20 | 101 | 35 | 117 | 82 | 7 | 93966 |
14 | 130 | 21 | 101 | 36 | 118 | 86 | 7 | 119098 |
15 | 130 | 22 | 101 | 38 | 120 | 89 | 7 | 145016 |
16 | 130 | 22 | 101 | 38 | 123 | 92 | 7 | 171744 |
17 | 132 | 23 | 101 | 38 | 126 | 96 | 7 | 199308 |
18 | 140 | 23 | 101 | 39 | 128 | 98 | 7 | 227734 |
19 | 148 | 24 | 101 | 39 | 131 | 100 | 7 | 257049 |
20 | 157 | 24 | 101 | 40 | 134 | 104 | 7 | 286364 |
21 | 165 | 24 | 101 | 40 | 135 | 108 | 7 | 315679 |
22 | 173 | 25 | 101 | 40 | 137 | 112 | 7 | 344994 |
23 | 181 | 26 | 101 | 40 | 138 | 115 | 7 | 374309 |
24 | 190 | 29 | 101 | 40 | 140 | 119 | 7 | 403624 |
25 | 199 | 33 | 102 | 40 | 141 | 123 | 7 | 432939 |
26 | 208 | 35 | 103 | 40 | 143 | 126 | 7 | 462254 |
27 | 219 | 38 | 104 | 40 | 144 | 129 | 7 | 491569 |
28 | 229 | 39 | 104 | 40 | 146 | 132 | 7 | 520884 |
29 | 239 | 40 | 104 | 40 | 147 | 135 | 7 | 550199 |
30 | 240 | 41 | 104 | 40 | 149 | 138 | 7 | 581348 |
31 | 249 | 43 | 104 | 40 | 151 | 141 | 8 | 614442 |
32 | 251 | 47 | 104 | 40 | 154 | 144 | 8 | 649610 |
33 | 253 | 51 | 104 | 40 | 156 | 147 | 8 | 686974 |
34 | 255 | 55 | 104 | 40 | 159 | 150 | 8 | 726674 |
35 | 257 | 60 | 104 | 40 | 161 | 153 | 8 | 768856 |
36 | 259 | 65 | 110 | 40 | 165 | 156 | 8 | 813675 |
37 | 261 | 68 | 115 | 40 | 167 | 159 | 8 | 861296 |
38 | 263 | 71 | 112 | 40 | 170 | 162 | 8 | 911894 |
39 | 265 | 74 | 113 | 40 | 172 | 165 | 8 | 965655 |
40 | 267 | 78 | 114 | 40 | 175 | 167 | 8 | 1019416 |
41 | 269 | 81 | 115 | 40 | 177 | 170 | 8 | 1073177 |
42 | 271 | 84 | 116 | 40 | 180 | 173 | 8 | 1126938 |
43 | 273 | 85 | 117 | 40 | 182 | 176 | 8 | 1180699 |
44 | 275 | 85 | 118 | 40 | 186 | 179 | 8 | 1234460 |
45 | 277 | 85 | 119 | 40 | 188 | 182 | 8 | 1288221 |
46 | 279 | 86 | 120 | 40 | 191 | 186 | 8 | 1341982 |
47 | 281 | 86 | 121 | 40 | 193 | 189 | 8 | 1395744 |
48 | 283 | 87 | 122 | 40 | 196 | 192 | 8 | 1449505 |
49 | 285 | 87 | 123 | 40 | 198 | 195 | 8 | 1503266 |
50 | 285 | 87 | 124 | 40 | 200 | 199 | 9 | 1557027 |
サターンヘルムはドラクエシリーズの中でも有名なモンスターの一人。仲間としては、レベルの上限が7と相当低いが、1あがるごとにガッツリとステータスはあがります。ただ、賢さが5のまま成長しないので命令を無視しての行動が目立つ。仲間として連れて歩きたい場合はかしこさの種を使ってかしこさを上げるほうがいいです。
|