武メタルキングのけん | 盾メタルキングのたて | 鎧メタルキングよろい | 兜メタルキングヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.- | べギラマ | Lv.7 | おたけび | Lv.13 | ぶきみなひかり |
Lv.- | バギマ | Lv.9 | きあいため | Lv.16 | マヒャド |
Lv.- | ヒャダルコ | Lv.11 | ベギラゴン | Lv.- | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
5 | 180 | 43 | 95 | 86 | 85 | 50 | 94 | 20069 |
6 | 190 | 53 | 97 | 88 | 86 | 53 | 94 | 45866 |
7 | 200 | 63 | 100 | 90 | 87 | 57 | 94 | 79730 |
8 | 226 | 75 | 105 | 91 | 88 | 58 | 96 | 124179 |
9 | 253 | 88 | 110 | 92 | 89 | 59 | 98 | 182522 |
10 | 280 | 101 | 115 | 94 | 90 | 60 | 100 | 240864 |
11 | 296 | 117 | 120 | 95 | 91 | 61 | 105 | 299207 |
12 | 313 | 134 | 125 | 96 | 92 | 62 | 110 | 357550 |
13 | 330 | 151 | 130 | 97 | 94 | 64 | 115 | 419540 |
14 | 334 | 163 | 134 | 98 | 94 | 65 | 116 | 485407 |
15 | 338 | 175 | 138 | 100 | 95 | 66 | 117 | 555390 |
16 | 342 | 187 | 142 | 102 | 95 | 67 | 118 | 629748 |
17 | 346 | 199 | 146 | 104 | 96 | 68 | 119 | 708754 |
18 | 350 | 211 | 150 | 106 | 97 | 70 | 120 | 787759 |
19 | 353 | 216 | 151 | 106 | 97 | 70 | 120 | 866765 |
20 | 356 | 222 | 152 | 107 | 97 | 70 | 121 | 945770 |
21 | 360 | 228 | 153 | 108 | 97 | 71 | 121 | 1024776 |
22 | 363 | 234 | 155 | 109 | 98 | 71 | 122 | 1103782 |
23 | 366 | 240 | 156 | 110 | 98 | 72 | 122 | 1182787 |
24 | 370 | 246 | 157 | 111 | 98 | 72 | 123 | 1261793 |
25 | 373 | 251 | 158 | 112 | 98 | 72 | 124 | 1340798 |
26 | 376 | 257 | 160 | 113 | 99 | 73 | 124 | 1419804 |
27 | 380 | 263 | 161 | 114 | 99 | 73 | 125 | 1498809 |
28 | 383 | 269 | 162 | 115 | 99 | 74 | 125 | 1577815 |
29 | 386 | 275 | 163 | 116 | 99 | 74 | 126 | 1656820 |
30 | 390 | 281 | 165 | 117 | 100 | 75 | 127 | 1735826 |
31 | 396 | 288 | 168 | 118 | 103 | 76 | 127 | 1814832 |
32 | 402 | 295 | 172 | 119 | 106 | 78 | 127 | 1893837 |
33 | 408 | 302 | 175 | 120 | 109 | 79 | 127 | 1972843 |
34 | 414 | 309 | 179 | 121 | 112 | 81 | 128 | 2051848 |
35 | 420 | 316 | 182 | 122 | 115 | 82 | 128 | 2130854 |
36 | 426 | 323 | 186 | 123 | 118 | 84 | 128 | 2209859 |
37 | 432 | 330 | 189 | 124 | 121 | 85 | 129 | 2288865 |
38 | 438 | 337 | 193 | 125 | 124 | 87 | 129 | 2367871 |
39 | 444 | 344 | 196 | 126 | 127 | 88 | 129 | 2446876 |
40 | 450 | 351 | 200 | 127 | 130 | 90 | 130 | 2525882 |
アンクルホーンは赤い肌で青い髪の鬼っぽさもある得意な見た目で、一言で言うと・・・角のあるおじさんです。回復系の呪文は覚えませんが、ベギラゴンやマヒャドなどの強力な呪文を覚える。アンクルホーンの上位種にはブルデビル、ヘルバトラー、デスカイザーがいます。
|