武はかいのてっきゅう | 盾メタルキングのたて | 鎧メタルキングよろい | 兜メタルキングヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.1 | イオナズン | Lv.5 | ルカナン | Lv.12 | べホマ |
Lv.1 | かえんのいき | Lv.7 | スクルト | Lv.20 | しゃくねつのほのお |
Lv.4 | はげしいほのお | Lv.10 | めいそう | - | - |
3 | 245 | 45 | 120 | 50 | 96 | 85 | 78 | 2287 |
4 | 268 | 49 | 130 | 51 | 98 | 87 | 80 | 18480 |
5 | 286 | 54 | 140 | 51 | 99 | 88 | 82 | 42637 |
6 | 306 | 58 | 149 | 52 | 100 | 90 | 84 | 88797 |
7 | 323 | 64 | 157 | 52 | 101 | 91 | 86 | 135811 |
8 | 337 | 68 | 163 | 53 | 102 | 93 | 88 | 183679 |
9 | 350 | 71 | 168 | 53 | 104 | 94 | 90 | 232401 |
10 | 361 | 76 | 173 | 54 | 105 | 95 | 92 | 281977 |
11 | 371 | 79 | 178 | 54 | 106 | 97 | 94 | 332407 |
12 | 380 | 82 | 182 | 55 | 107 | 98 | 95 | 383691 |
13 | 387 | 85 | 186 | 55 | 108 | 99 | 97 | 435829 |
14 | 391 | 87 | 189 | 56 | 109 | 100 | 99 | 488821 |
15 | 396 | 89 | 190 | 56 | 110 | 101 | 101 | 542667 |
16 | 401 | 91 | 192 | 56 | 111 | 103 | 103 | 597367 |
17 | 405 | 93 | 194 | 57 | 112 | 104 | 104 | 652921 |
18 | 409 | 94 | 196 | 57 | 114 | 104 | 106 | 709329 |
19 | 413 | 96 | 198 | 58 | 115 | 105 | 108 | 766591 |
20 | 416 | 97 | 199 | 58 | 116 | 106 | 109 | 824707 |
21 | 419 | 99 | 201 | 59 | 117 | 107 | 111 | 883677 |
22 | 420 | 100 | 203 | 59 | 118 | 108 | 113 | 943501 |
23 | 423 | 101 | 204 | 60 | 119 | 109 | 114 | 1004179 |
24 | 427 | 102 | 206 | 60 | 120 | 110 | 116 | 1065711 |
25 | 429 | 104 | 208 | 61 | 121 | 111 | 117 | 1128097 |
26 | 431 | 105 | 209 | 61 | 122 | 112 | 119 | 1191337 |
27 | 432 | 106 | 211 | 62 | 122 | 112 | 121 | 1255431 |
28 | 433 | 107 | 212 | 62 | 123 | 113 | 122 | 1320379 |
29 | 435 | 108 | 214 | 63 | 124 | 114 | 124 | 1386181 |
30 | 437 | 110 | 215 | 63 | 125 | 115 | 125 | 1452837 |
31 | 438 | 111 | 217 | 64 | 126 | 116 | 127 | 1520347 |
32 | 439 | 112 | 218 | 64 | 127 | 116 | 128 | 1588711 |
33 | 440 | 113 | 220 | 64 | 128 | 117 | 129 | 1657929 |
34 | 442 | 114 | 221 | 65 | 129 | 118 | 131 | 1728001 |
35 | 444 | 115 | 222 | 65 | 130 | 119 | 132 | 1798927 |
36 | 445 | 116 | 224 | 66 | 130 | 120 | 134 | 1870707 |
37 | 446 | 118 | 225 | 66 | 131 | 120 | 135 | 1943341 |
38 | 448 | 119 | 226 | 67 | 132 | 121 | 136 | 2016829 |
39 | 450 | 120 | 227 | 67 | 133 | 122 | 137 | 2096447 |
40 | 451 | 121 | 229 | 68 | 134 | 122 | 139 | 2166367 |
41 | 452 | 122 | 230 | 68 | 134 | 123 | 140 | 2242417 |
42 | 452 | 124 | 231 | 68 | 135 | 124 | 141 | 2319321 |
43 | 453 | 125 | 232 | 69 | 136 | 125 | 142 | 2397079 |
44 | 455 | 126 | 233 | 69 | 137 | 125 | 144 | 2475691 |
45 | 456 | 127 | 235 | 70 | 137 | 126 | 145 | 2555157 |
46 | 456 | 128 | 236 | 70 | 138 | 127 | 146 | 2635477 |
47 | 457 | 130 | 237 | 71 | 139 | 127 | 147 | 2716651 |
48 | 458 | 131 | 238 | 71 | 140 | 128 | 148 | 2798679 |
49 | 458 | 132 | 239 | 71 | 140 | 129 | 149 | 2881561 |
50 | 461 | 133 | 240 | 72 | 141 | 130 | 150 | 2965297 |
51 | 463 | 134 | 241 | 72 | 142 | 130 | 152 | 3049887 |
52 | 463 | 136 | 242 | 73 | 142 | 131 | 153 | 3135331 |
53 | 464 | 137 | 243 | 73 | 143 | 132 | 154 | 3221629 |
54 | 465 | 138 | 244 | 74 | 143 | 133 | 155 | 3308781 |
55 | 468 | 139 | 244 | 74 | 144 | 133 | 156 | 3396787 |
56 | 469 | 140 | 245 | 75 | 144 | 134 | 157 | 3485647 |
57 | 470 | 141 | 246 | 75 | 145 | 135 | 157 | 3575361 |
58 | 471 | 142 | 247 | 75 | 146 | 135 | 158 | 3665929 |
59 | 473 | 143 | 248 | 76 | 146 | 136 | 159 | 3757351 |
60 | 473 | 144 | 249 | 76 | 147 | 137 | 160 | 3849627 |
61 | 475 | 146 | 249 | 76 | 147 | 137 | 161 | 3942757 |
62 | 475 | 147 | 250 | 77 | 148 | 138 | 162 | 4036741 |
63 | 476 | 148 | 251 | 77 | 149 | 139 | 163 | 4131579 |
64 | 477 | 149 | 251 | 78 | 149 | 139 | 163 | 4227271 |
65 | 479 | 150 | 252 | 78 | 150 | 140 | 164 | 4323817 |
66 | 480 | 151 | 253 | 78 | 150 | 140 | 165 | 4421217 |
アークデーモンは紫色の獣系のモンスターで、ステータス的にはちからが高くすばやさが低いといった典型的な打撃系モンスター。
|