名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
皮の帽子 | 2 | 65G | 32G |
|
||||||||||
とんがり帽子 | 3 | 70G | 35G |
|
||||||||||
木の帽子 | 6 | 120G | 60G |
|
||||||||||
ヘアバンド | 7 | 150G | 75G |
|
||||||||||
貝殻帽子 | 7 | 150G | 75G |
|
||||||||||
毛皮のフード | 11 | 400G | 200G |
|
||||||||||
銀の髪飾り | 14 | 450G | 225G |
|
||||||||||
鉄兜 | 16 | 1100G | 550G |
|
||||||||||
シルクハット | 20 | 2000G | 1000G |
|
||||||||||
鉄仮面 | 25 | 3500G | 1750G |
|
||||||||||
風の帽子 | 28 | 5000G | 2500G | 道具でキメラの翼(移動中のみ) |
|
|||||||||
シルクのヴェール | 30 | -G | -G |
|
||||||||||
レヌールの王冠 | 30 | -G | -G |
|
||||||||||
サタンヘルム | 30 | -G | 4250G |
|
||||||||||
幸福の帽子 | 35 | -G | 4500G | 歩くごとにMPが回復 |
|
|||||||||
知力の兜 | 40 | 13000G | 6500G | 賢さ+15 |
|
|||||||||
黄金のティアラ | 45 | -G | -G | 補助呪文耐性 |
|
|||||||||
グレートヘルム | 45 | 20000G | 10000G |
|
||||||||||
天空の兜 | 50 | -G | -G |
|
||||||||||
太陽の冠 | 60 | -G | -G | メガンテ耐性 |
|
|||||||||
メタルキングヘルム | 70 | -G | 15000G |
|
「メタルキングヘルム」が兜の中では最強となります。兜の種類はそんなに多くなく、キャラクター個人個人で見ると装備できるものは限られている感じになっています。
|