名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
破滅の盾 | - | 4200 | 2100 | 呪われ、守備力が0になり、メラ系、ギラ系、ヒャド系、バギ系のダメージを増大させる |
|
|||||||||
おなべのふた | 2 | 40 | 20 | - |
|
|||||||||
皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - |
|
|||||||||
うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - |
|
|||||||||
フラワーパラソル | 8 | 1000 | 500 | - |
|
|||||||||
青銅の盾 | 11 | 370 | 185 | - |
|
|||||||||
鉄の盾 | 16 | 720 | 360 | - |
|
|||||||||
マジックシールド | 22 | 3400 | 1700 | メラ系、ギラ系、炎系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 3550 | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
風神の盾 | 35 | 4700 | 2350 | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する 使うとニフラムの効果 |
|
|||||||||
ダークシールド | 37 | - | - | 使うとマホキテの効果 |
|
|||||||||
大きなメダル | 40 | - | - | - |
|
|||||||||
炎の盾 | 40 | 17000 | 8500 | ヒャド系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
力の盾 | 45 | 25000 | 12500 | 使うと自分にベホイミの効果 |
|
|||||||||
オーガシールド | 48 | - | 9900 | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
水鏡の盾 | 55 | 33000 | 16500 | メラ系、ギラ系、炎系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
天空の盾 | 60 | - | - | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する 使うと自分にマホカンタの効果 |
|
|||||||||
光の盾 | 65 | - | - | 炎系、吹雪系のダメージを軽減する |
|
|||||||||
メタルキングの盾 | 70 | - | 12500 | ザキ系、ラリホー、メダパニ、マヌーサに強くなる |
|
盾は防御力最強はメタルキングの盾となっている。前作までは種類の少なかった盾ですが、ドラクエ5の盾の種類はドラクエ4と比べてみても2倍くらいの種類に増えています。ただ、天空の盾よりもメタルキングの盾のほうが防御力は10も高いのだが、天空の盾には炎を吹雪系のダメージを軽減する効果があるので、実質同じくらいな気がします。
|