武メタルキングのけん | 盾メタルキングのたて | 鎧メタルキングよろい | 兜メタルキングヘルム |
|
|
|
|
覚える呪文 | |||||
Lv.1 | マホトーン | Lv.15 | トラマナ | Lv.27 | ザオリク |
Lv.8 | スクルト | Lv.16 | ベホマ | Lv.30 | ベホマラー |
Lv.10 | トヘロス | Lv.18 | インパス | Lv.34 | ギガデイン |
Lv.12 | ベホイミ | Lv.20 | シャナク |
Lv.38 |
ミナデイン |
Lv.13 | ベギラマ | Lv.23 | フバーハ | - | - |
Lv.14 | キアリク | Lv.25 | ライデイン | - | - |
レベル | HP | MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | 経験値 |
5 | 74 | 12 | 35 | 22 | 44 | 25 | 23 | 2795 |
6 | 82 | 15 | 38 | 22 | 45 | 25 | 24 | 4051 |
7 | 91 | 18 | 41 | 23 | 47 | 25 | 25 | 5425 |
8 | 100 | 21 | 44 | 24 | 48 | 25 | 26 | 6928 |
9 | 109 | 24 | 47 | 25 | 50 | 25 | 27 | 8574 |
10 | 118 | 28 | 51 | 26 | 52 | 25 | 29 | 10272 |
11 | 120 | 32 | 53 | 26 | 53 | 26 | 30 | 12023 |
12 | 122 | 36 | 55 | 27 | 55 | 27 | 31 | 13829 |
13 | 125 | 40 | 57 | 28 | 56 | 28 | 32 | 15691 |
14 | 127 | 44 | 59 | 29 | 58 | 29 | 33 | 17612 |
15 | 130 | 48 | 62 | 30 | 60 | 30 | 34 | 19895 |
16 | 140 | 51 | 64 | 31 | 62 | 34 | 35 | 22608 |
17 | 150 | 54 | 66 | 33 | 64 | 38 | 36 | 25833 |
18 | 160 | 57 | 68 | 34 | 66 | 42 | 38 | 29663 |
19 | 170 | 60 | 70 | 36 | 68 | 46 | 39 | 34216 |
20 | 180 | 64 | 73 | 38 | 71 | 50 | 41 | 39628 |
21 | 182 | 68 | 75 | 38 | 72 | 51 | 42 | 46056 |
22 | 184 | 72 | 78 | 38 | 73 | 53 | 43 | 53689 |
23 | 187 | 76 | 80 | 39 | 74 | 54 | 44 | 62756 |
24 | 189 | 80 | 83 | 39 | 75 | 56 | 45 | 73527 |
25 | 192 | 84 | 86 | 40 | 77 | 57 | 46 | 86322 |
26 | 194 | 88 | 88 | 40 | 78 | 59 | 47 | 101518 |
27 | 196 | 92 | 91 | 40 | 79 | 60 | 48 | 119566 |
28 | 199 | 96 | 93 | 41 | 80 | 62 | 49 | 141003 |
29 | 201 | 100 | 96 | 41 | 81 | 63 | 50 | 166465 |
30 | 204 | 104 | 99 | 42 | 83 | 65 | 52 | 194316 |
31 | 212 | 109 | 100 | 42 | 83 | 65 | 54 | 224779 |
32 | 220 | 114 | 102 | 43 | 84 | 65 | 56 | 258100 |
33 | 228 | 119 | 103 | 43 | 85 | 66 | 58 | 294547 |
34 | 236 | 124 | 105 | 44 | 86 | 66 | 60 | 334412 |
35 | 244 | 129 | 107 | 44 | 87 | 66 | 62 | 378015 |
36 | 252 | 134 | 108 | 45 | 87 | 67 | 64 | 425706 |
37 | 260 | 139 | 110 | 45 | 88 | 67 | 66 | 477869 |
38 | 268 | 144 | 111 | 46 | 89 | 67 | 68 | 534924 |
39 | 276 | 149 | 113 | 46 | 90 | 68 | 70 | 597330 |
40 | 284 | 154 | 115 | 47 | 91 | 68 | 72 | 665587 |
41 | 292 | 159 | 116 | 47 | 91 | 68 | 74 | 740245 |
42 | 300 | 164 | 118 | 48 | 92 | 69 | 76 | 821903 |
43 | 308 | 169 | 119 | 48 | 93 | 69 | 78 | 911217 |
44 | 316 | 174 | 121 | 49 | 94 | 69 | 80 | 1008905 |
45 | 324 | 180 | 123 | 50 | 95 | 70 | 82 | 1106593 |
46 | 329 | 182 | 125 | 51 | 96 | 71 | 83 | 1204281 |
47 | 334 | 185 | 127 | 52 | 98 | 72 | 84 | 1301969 |
48 | 339 | 188 | 130 | 53 | 100 | 73 | 85 | 1399657 |
49 | 344 | 190 | 132 | 54 | 101 | 74 | 86 | 1497345 |
50 | 349 | 193 | 135 | 55 | 103 | 76 | 88 | 1595033 |
51 | 354 | 196 | 137 | 56 | 105 | 77 | 89 | 1692721 |
52 | 359 | 198 | 140 | 57 | 106 | 78 | 90 | 1790409 |
53 | 364 | 201 | 142 | 58 | 108 | 79 | 91 | 1888097 |
54 | 369 | 204 | 145 | 59 | 110 | 80 | 92 | 1985785 |
55 | 374 | 206 | 147 | 60 | 111 | 82 | 94 | 2083473 |
56 | 379 | 209 | 150 | 61 | 113 | 83 | 95 | 2181161 |
57 | 384 | 212 | 152 | 62 | 115 | 84 | 96 | 2278848 |
58 | 389 | 214 | 155 | 63 | 116 | 85 | 97 | 2376536 |
59 | 394 | 217 | 157 | 64 | 118 | 86 | 98 | 2474224 |
60 | 400 | 220 | 160 | 65 | 120 | 88 | 100 | 2571912 |
61 | 402 | 225 | 162 | 66 | 123 | 90 | 102 | 2669600 |
62 | 405 | 231 | 164 | 68 | 126 | 92 | 105 | 2767288 |
63 | 408 | 236 | 167 | 69 | 130 | 94 | 107 | 2864976 |
64 | 411 | 242 | 169 | 71 | 133 | 96 | 110 | 2962664 |
65 | 413 | 247 | 171 | 73 | 136 | 98 | 112 | 3060352 |
66 | 416 | 253 | 174 | 74 | 140 | 100 | 115 | 3158040 |
67 | 419 | 258 | 176 | 76 | 143 | 102 | 117 | 3255728 |
68 | 422 | 264 | 179 | 78 | 147 | 104 | 120 | 3353416 |
69 | 424 | 269 | 181 | 79 | 150 | 106 | 122 | 3451104 |
70 | 427 | 275 | 183 | 81 | 153 | 108 | 125 | 3548792 |
71 | 430 | 280 | 186 | 82 | 157 | 110 | 127 | 3646480 |
72 | 433 | 286 | 188 | 84 | 160 | 112 | 130 | 3744168 |
73 | 435 | 291 | 190 | 86 | 163 | 114 | 132 | 3841855 |
74 | 438 | 297 | 193 | 87 | 167 | 116 | 135 | 3939543 |
75 | 441 | 302 | 195 | 89 | 170 | 118 | 137 | 4037231 |
76 | 444 | 308 | 198 | 91 | 174 | 120 | 140 | 4134919 |
77 | 446 | 313 | 200 | 92 | 177 | 122 | 142 | 4232607 |
78 | 449 | 319 | 202 | 94 | 180 | 124 | 145 | 4330295 |
79 | 452 | 324 | 205 | 95 | 184 | 126 | 147 | 4427983 |
80 | 455 | 330 | 207 | 97 | 187 | 129 | 150 | 4525671 |
81 | 457 | 335 | 209 | 99 | 190 | 131 | 153 | 4623359 |
82 | 460 | 341 | 212 | 100 | 194 | 133 | 155 | 4721047 |
83 | 463 | 346 | 214 | 102 | 197 | 135 | 157 | 4818735 |
84 | 466 | 352 | 217 | 104 | 201 | 137 | 160 | 4916423 |
85 | 468 | 357 | 219 | 105 | 204 | 139 | 162 | 5014111 |
86 | 471 | 363 | 221 | 107 | 207 | 141 | 165 | 5111799 |
87 | 474 | 368 | 224 | 108 | 211 | 143 | 167 | 5209487 |
88 | 477 | 374 | 226 | 110 | 214 | 145 | 170 | 5307175 |
89 | 479 | 379 | 228 | 112 | 217 | 147 | 172 | 5404862 |
90 | 482 | 385 | 231 | 113 | 221 | 149 | 175 | 5502550 |
91 | 485 | 390 | 233 | 115 | 224 | 151 | 177 | 5600238 |
92 | 488 | 396 | 236 | 117 | 228 | 153 | 180 | 5697926 |
93 | 490 | 401 | 238 | 118 | 231 | 155 | 182 | 5795614 |
94 | 493 | 407 | 240 | 120 | 234 | 157 | 185 | 5893302 |
95 | 496 | 412 | 243 | 121 | 238 | 159 | 187 | 5990990 |
96 | 499 | 418 | 245 | 123 | 241 | 161 | 190 | 6088678 |
97 | 501 | 423 | 247 | 125 | 244 | 163 | 192 | 6186366 |
98 | 504 | 429 | 250 | 126 | 248 | 165 | 195 | 6284054 |
99 | 510 | 440 | 255 | 130 | 255 | 170 | 200 | 6381742 |
ドラクエ5においての伝説の勇者。主人公の息子。結婚する相手によって外見(髪の毛の色)が変わる。名前はプレイヤーが決められるのですが、DSはレックス、スーパーファミコンはクーパーとなっています。ステータスで見ると補助系・回復呪文を使いつつ打撃攻撃といった戦い方がメインとなる、攻撃型の僧侶みたいなキャラクターです。
|