名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
きんのブレスレット | 350 | 262 | 守備力+5 |
|
|||||||||
メガンテのうでわ | - | 500 | 守備力+15。装備者が力尽きるとメガンテを発動する。1度効果を発揮すると壊れる。 |
|
|||||||||
メガザルのうでわ | 10000 | 1000 | 守備力+15。装備者が力尽きるとメガザルを発動する。1度効果を発揮すると壊れる。 |
|
|||||||||
ごうけつのうでわ | 37000 | 3700 | 力+25 |
|
|||||||||
ほしふるうでわ | - | - | すばやさ×2 |
|
|||||||||
いのりのゆびわ | - | 2250 | 守備力+5。使うとMPを回復。 |
|
|||||||||
いのちのゆびわ | - | - | 守備力+15。歩くとHP回復。 |
|
|||||||||
ちからのゆびわ | 880 | 660 | ちから+8 |
|
|||||||||
めがみのゆびわ | - | - | かしこさ+33。ラリホー、マヒ、メダパニが効きにくくなる。 |
|
|||||||||
ゴスペルリング | - | - | うんのよさ+50。エンカウントが無くなる。 |
|
|||||||||
あみタイツ | - | 900 | 守備力+8(勇者は性別女のみ) |
|
|||||||||
まもりのルビー | - | 2025 | 守備力+15 |
|
|||||||||
しっぷうのバンダナ | 650 | 487 | すばやさ+15 |
|
|||||||||
ほしのかけら | 500 | 375 | うんのよさ+5。戦闘中に使うと一人の混乱を治す。 |
|
|||||||||
うさぎのしっぽ | 230 | 172 | うんのよさ+8 |
|
|||||||||
しあわせのくつ | - | - | うんのよさ+50 |
|
装飾品は、基本的には全員装備できるものが多いので、書くキャラの特性に合わせたものを装備させると良い。ただしステータスの上限も考えて、足りない部分を補うように装備させるのも良いです。個人的にはやはり「ほしふるうでわ」が一番好きです。
|