名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
皮の帽子 | 2 | 65 | 48 | - |
|
|||||||||
ヘアバンド | 5 | 110 | 82 | - |
|
|||||||||
木の帽子 | 6 | 120 | 90 | - |
|
|||||||||
羽帽子 | 8 | 280 | 210 | - |
|
|||||||||
金の髪飾り | 12 | 540 | 405 | メダパニが効きにくくなる。勇者は女性のみ |
|
|||||||||
幸せの帽子 | 15 | - | 11 | 一定距離歩く毎にMPが1ずつ回復する |
|
|||||||||
鉄兜 | 16 | 1100 | 825 | - |
|
|||||||||
鉄仮面 | 25 | 3500 | 2625 | - |
|
|||||||||
天空の兜 | 30 | - | - | ラリホー・マヒ・メダパニが効きにくくなる。 |
|
|||||||||
魔界の兜 | 40 | - | 6 | ラリホー・マヒ・ザキ系が効きにくくなる。 |
|
|||||||||
はぐれメタルヘルム | 50 | - | - | ラリホー・マヒ・メダパニが効きにくくなる。 |
|
|||||||||
邪神の面 | 200 | - | - | 呪われる。回復不能な混乱状態になる。 |
|
「邪神の面」の飛びぬけた守備力、ほかの装備などを見ても呪われていてもここまで守備力がすごいのは邪神の面のみ。ただ装備すると呪われて混乱状態になるので、使い道はゼロ。兜に関して言えば、ドラクエ3と比べても装備の種類が減っている。
|