名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | |||||||||
皮の盾 | 4 | 90 | 67 | - |
|
|||||||||
うろこの盾 | 7 | 180 | 135 | - |
|
|||||||||
鉄の盾 | 12 | 650 | 487 | - |
|
|||||||||
ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 5325 | 炎・吹雪のダメージを減らす |
|
|||||||||
力の盾 | 40 | 13000 | 9750 | 炎・吹雪のダメージを減らす。 使うとべホイミの効果。 |
|
|||||||||
ミラーシールド | 45 | - | 6750 | 呪文のダメージを減らす。 受けた呪文ダメージの一部を跳ね返す。 |
|
|||||||||
風神の盾 | 50 | 20000 | 2000 | 使うと敵1グループを消し去る効果 |
|
|||||||||
天空の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす。 使うとマホカンタの効果。 |
|
|||||||||
魔界の盾 | 55 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす |
|
|||||||||
はぐれメタルの盾 | 60 | - | - | 炎・吹雪のダメージを減らす。 使うとマホステの効果。 |
|
盾は防御力最強ははぐれメタルの盾となっている。やはり、ドラクエ3までと同様に盾の種類はあまり多くなく、各キャラクターの装備できる種類は限られている。また、今回も使うとベホイミの効果を持つ力の盾は健在。MPの節約などに使える盾なのでだいぶ使えます。
|