名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能者 | ||||||||||
かわのぼうし | 2 | 80 | 60 | - |
|
||||||||||
きのぼうし | 6 | 140 | 105 | - |
|
||||||||||
きんのかんむり | 6 | - | - | 重要アイテム |
|
||||||||||
ターバン | 8 | 160 | 120 | - |
|
||||||||||
ふしぎなぼうし | 8 | - | 6 | 消費MPが3/4になる |
|
||||||||||
けがわのフード | 10 | 250 | 187 | - |
|
||||||||||
うさみみバンド | 15 | - | 390 | - |
|
||||||||||
てつかぶと | 16 | 1000 | 750 | - |
|
||||||||||
くろずきん | 18 | 1200 | 900 | - |
|
||||||||||
ぎんのかみかざり | 20 | 760 | 570 | - |
|
||||||||||
シルクハット | 20 | - | 900 | - |
|
||||||||||
とんがりぼうし | 21 | 2300 | 1725 | - |
|
||||||||||
てっかめん | 25 | 3500 | 2625 | - |
|
||||||||||
オルテガのかぶと | 30 | - | 6150 | - |
|
||||||||||
ふこうのかぶと | 35 | - | 13 | 呪われる/運が0になる |
|
||||||||||
ミスリルヘルム | 45 | 18000 | 13500 | - |
|
||||||||||
グレートヘルム | 45 | 35000 | 26250 | - |
|
||||||||||
はんにゃのめん | 255 | - | 1 | 呪われる/混乱状態になる |
|
「はんにゃのめん」の飛びぬけた守備力、ほかの装備などを見ても呪われていてもここまで守備力がすごいのははんにゃのめんのみ。ただ装備すると呪われて混乱状態になるので、使い道はゼロ。また、女性専用装備も多く、やはりドラクエ3は装備の面から見ると、性別は女性のほうが良いかと思います。
|