名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 効果 | 装備可能職業 | |||||||||
ひのきのぼう | 2 | 5 | 3 | - |
|
|||||||||
はやぶさのけん | 5 | 25000 | 18750 | 二回攻撃 |
|
|||||||||
こんぼう | 7 | 30 | 22 | - |
|
|||||||||
ブロンズナイフ | 8 | 80 | 60 | - |
|
|||||||||
どくばり | 10 | 10 | 7 | まれに一撃で敵を倒す |
|
|||||||||
どうのつるぎ | 12 | 100 | 75 | - |
|
|||||||||
せいなるナイフ | 14 | 200 | 150 | - |
|
|||||||||
まどうしのつえ | 15 | 1500 | 1125 | 使うとメラの効果 |
|
|||||||||
くさりがま | 16 | 320 | 240 | - |
|
|||||||||
あまぐものつえ | 16 | - | - | 重要アイテム |
|
|||||||||
とげのむち | 18 | - | 240 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
ブーメラン | 19 | - | 412 | 敵全体に攻撃 |
|
|||||||||
まふうじのつえ | 20 | 3300 | 2475 | 使うとマホトーンの効果 |
|
|||||||||
やいばのブーメラン | 24 | 6500 | 4875 | 敵全体に攻撃 |
|
|||||||||
アサシンダガー | 25 | - | 4125 | まれに一撃で敵を倒す |
|
|||||||||
てつのつめ | 25 | 870 | 652 | - |
|
|||||||||
てつのやり | 26 | 650 | 487 | - |
|
|||||||||
チェーンクロス | 27 | 1000 | 750 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
ねむりのつえ | 30 | 4200 | 3150 | 使うとラリホーの効果 |
|
|||||||||
モーニングスター | 30 | 1700 | 1275 | - |
|
|||||||||
はがねのはりせん | 31 | 1300 | 975 | - |
|
|||||||||
はがねのつるぎ | 33 | 1300 | 975 | - |
|
|||||||||
さざなみのつえ | 33 | - | 5250 | 使うとマホカンタの効果 |
|
|||||||||
ふっかつのつえ | 33 | - | 33750 | 使うとザオラルの効果 |
|
|||||||||
ホーリーランス | 35 | 2300 | 1725 | - |
|
|||||||||
さばきのつえ | 37 | 2700 | 2025 | 使うとバギの効果 |
|
|||||||||
てつのオノ | 38 | 2500 | 1875 | - |
|
|||||||||
はがねのむち | 40 | 3100 | 2325 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
ルーンスタッフ | 40 | - | 5100 | - |
|
|||||||||
パワーナックル | 40 | 7100 | 5325 | - |
|
|||||||||
ほのおのブーメラン | 42 | 6500 | 4875 | 敵全体に攻撃 |
|
|||||||||
いかずちのつえ | 45 | - | 1875 | 使うとベギラマの効果 |
|
|||||||||
まほうのそろばん | 45 | 7700 | 5775 | - |
|
|||||||||
おおばさみ | 47 | 4700 | 3525 | - |
|
|||||||||
けんじゃのつえ | 50 | 15000 | 11250 | 使うとべホイミの効果 |
|
|||||||||
ゆうわくのけん | 50 | - | 7350 | 使うとメダパニの効果 |
|
|||||||||
おうごんのつめ | 50 | - | 6000 | - |
|
|||||||||
ガイアのつるぎ | 51 | - | - | 重要アイテム |
|
|||||||||
ドラゴンテイル | 52 | - | 4950 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
おおかなづち | 55 | 6500 | 4875 | - |
|
|||||||||
バトルアックス | 60 | 8700 | 6525 | - |
|
|||||||||
くさなぎのけん | 65 | - | 750 | 使うとルカナンの効果 |
|
|||||||||
ゾンビキラー | 67 | 9800 | 7350 | ゾンビ系に有効 |
|
|||||||||
りりょくのつえ | 65 | 2500 | 1875 | MPを消費して攻撃 |
|
|||||||||
ウォーハンマー | 70 | 9500 | 7125 | - |
|
|||||||||
ドラゴンキラー | 79 | 15000 | 11250 | ドラゴン系に有効 |
|
|||||||||
いなずまのけん | 82 | - | 5625 | 使うとイオラの効果 |
|
|||||||||
ドラゴンクロウ | 85 | - | 12750 | - |
|
|||||||||
ふぶきのつるぎ | 90 | 23000 | 17250 | 使うとヒャダルコの効果 |
|
|||||||||
らいじんのけん | 95 | 65000 | 48750 | 使うとべギラゴンの効果 |
|
|||||||||
まじゅうのツメ | 95 | - | 412 | - |
|
|||||||||
バスタードソード | 105 | 31000 | 23250 | - |
|
|||||||||
まじんのオノ | 105 | - | 375 | 会心の一撃が出やすいがミスも多い |
|
|||||||||
グリンガムのムチ | 105 | - | 21000 | 敵1グループに攻撃 |
|
|||||||||
はかいのつるぎ | 110 | - | 33750 | 呪われる |
|
|||||||||
せいぎのそろばん | 110 | - | 18750 | - |
|
|||||||||
もろはのつるぎ | 115 | - | 3750 | 与えたダメージの一部を自分が食らう |
|
|||||||||
おうじゃのけん | 120 | 35000 | - | 使うとバギクロスの効果 |
|
|||||||||
はかいのてっきゅう | 135 | - | 27750 | 敵全体にダメージ |
|
ロトシリーズなのに前作までと違いロトの剣が無い。また、このドラゴンクエスト3から複数の敵への攻撃が可能な武器などが登場。破壊の鉄球やグリンガムのムチなども初登場。また、使うと魔法の効果がある武器も多数追加され、武器のバリエーションも一気に増大化。管理人の個人的に好きな武器はやはり「はやぶさのけん」です。
|